| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в дизайн-бизнесе | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и реклама | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Визуальные коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бренд-менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Анимация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 8 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Гейм-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн в цифровой среде | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Моушн-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Арт - проектирование костюма | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 15 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 16 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Иллюстрация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 17 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинговые коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Коммуникационный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 19 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Средовой дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 20 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Создание и выпуск игрового продукта | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 21 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Визуальный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн одежды | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена