№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг (ФГОС 3+) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в дизайн - бизнесе(ФГОС 3+) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг(ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в дизайн-бизнесе(ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг и реклама (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
6 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Визуальные коммуникации (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
7 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые коммуникации (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бренд-менеджмент(ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Анимация (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Гейм-дизайн( ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн в цифровой среде (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
13 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Моушн-дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма(ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
15 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Разработка и управление цифровыми продуктами (ФГОС++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
17 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Арт - проектирование костюма (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
19 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Иллюстрация (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
20 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинговые коммуникации (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Коммуникационный дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Средовой дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
23 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Создание и выпуск игрового продукта ( ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
24 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Визуальный дизайн (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
25 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн одежды(ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО