знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг и реклама | 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг и реклама | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Бренд-менеджмент | 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в дизайн-бизнесе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Визуальные коммуникации | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Визуальные коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Анимация | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Анимация | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Иллюстрация в дизайне | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Иллюстрация в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Архитектурная среда и дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Архитектурная среда и дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Гейм-дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Гейм-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн в цифровой среде | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн в цифровой среде | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Моушн-дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Моушн-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн костюма | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн интерьера | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн интерьера | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Арт - проектирование костюма | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Арт - проектирование костюма | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Иллюстрация | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Иллюстрация | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Коммуникационный дизайн | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Коммуникационный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровой дизайн и веб-проектирование | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровой дизайн и веб-проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и проектирование цифровых сервисов (UX/UI) | 2 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн и проектирование цифровых сервисов (UX/UI) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Маркетинговые коммуникации | 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Маркетинговые коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Продюсирование мультимедиа проектов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Управление цифровыми продуктами | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика в креативных индустриях | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Средовой дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Создание и выпуск игрового продукта | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Создание и выпуск игрового продукта | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Визуальный дизайн | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Визуальный дизайн | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн одежды | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн одежды | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Гейм-дизайн. Разработка авторских игр | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Гейм-дизайн. Разработка авторских игр | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн авторской одежды и аксессуаров | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн авторской одежды и аксессуаров | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Дизайн среды и управление проектами | 1 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн среды и управление проектами | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей и взрослых "Дизайн.Продвинутый уровень" | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей и взрослых "Дизайн.Продвинутый уровень" | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Бренд-дизайн | Дополнительное профессиональное образование | Бренд-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Бренд-менеджмент | Дополнительное профессиональное образование | Бренд-менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Бренд-стратегия | Дополнительное профессиональное образование | Бренд-стратегия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Дизайн одежды | Дополнительное профессиональное образование | Дизайн одежды | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Графический дизайн | Дополнительное профессиональное образование | Графический дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |