ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Бакалавриат |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
архитектурная среда и дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн интерьера | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн костюма | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
арт-проектирование костюма | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
иллюстрация в дизайне | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
анимация | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
гейм-дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн | 4,5 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
моушн-дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн в цифровой среде | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
графический дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 588 000 ₽ в год | 147 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн: визуальные коммуникации |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 480 000 ₽ в год | 120 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн: менеджмент в дизайн-бизнесе |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 456 000 ₽ в год | 114 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
менеджмент: маркетинг и реклама |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 264 000 ₽ в год | 66 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 168 000 ₽ в год | 42 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
менеджмент: бренд-менеджмент |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 264 000 ₽ в год | 66 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 168 000 ₽ в год | 42 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
реклама и связи с общественностью: цифровые коммуникации |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 288 000 ₽ в год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 168 000 ₽ в год | 42 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
заочная | онлайн | 4,5 года | 108 000 ₽ в год | 27 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
медиакоммуникации: продюсирование мультимедиа проектов |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 312 000 ₽ в год | 78 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
IT-технологии: разработка и управление цифровыми продуктами |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 252 000 ₽ в год | 63 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
Магистратура |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
гейм-дизайн | очно-заочная | 3 вечера в неделю 18:30-21:30 | 2 г. 5 мес. | 288 000 ₽ за год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн среды | очно-заочная | 3 вечера в неделю 18:30-21:30 | 2 г. 5 мес. | 288 000 ₽ за год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
заочная | индивидуальный | 2 г. 5 мес. | 228 000 ₽ за год | 57 000 ₽ за триместр | 1 сентября | |
дизайн одежды | очно-заочная | 3 вечера в неделю 18:30-21:30 | 2 г. 5 мес. | 288 000 ₽ за год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
Подготовительные курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
летняя школа дизайна B&D | день | 3 дня в будни 12:00-15:00 | 3 месяца | 54 000 ₽ за 3 смены | 18 000 ₽ за 1 смену | 3 июля(2 смена) |
менеджмент в дизайн-бизнесе летний интенсив |
день | вт, чт 13:30 - 16:30 | 1 месяц | 10 000 ₽ за курс | 10 000 ₽ за курс | 1 июля |
школа дизайна B&D | вечер | 3 дня в будни 16:40-19:50 | 8 месяцев | 172 000 ₽ за курс | 21 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс 11:00-17:10 | 8 месяцев | 172 000 ₽ за курс | 21 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
цифровой и моушн-дизайн | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
гейм-дизайн | выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни с 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
иллюстрация | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
анимация | выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
графический дизайн | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
визуальные коммуникации | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
дизайн костюма | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
дизайн среды и интерьера | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 236 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
основы дизайн-бизнеса | вечер | ср 18:10-21:10; сб 11:00-17:00 | 4 месяца | 78 000 ₽ за курс | 19 500 ₽ в месяц | январь |
основы дизайна | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 4 месяца | 118 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | январь |
выходные | сб и вс 11:00-17:10 | 4 месяца | 118 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | январь | |
дизайн летний интенсив |
вечер | 5 дней в будни 15:00-18:00 | 2 месяца | 59 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | июнь |
день | 5 дней в будни 12:00-15:00 | 2 месяца | 59 000 ₽ за курс | 29 500 ₽ в месяц | июнь | |
Профессиональные курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
дизайн одежды | вечер | 3 дня в будни 18:30 - 21:30 | 20 месяцев | 510 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 4 сентября |
день | 3 дня в будни 11:00 - 14:00 | 20 месяцев | 510 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 4 сентября | |
графический дизайн | выходные | сб и вс 11:00 - 17:00 | 15 месяцев | 391 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 9 сентября |
вечер | 4 дня в будни 18:30 - 21:30 | 15 месяцев | 391 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 11 сентября | |
веч.-вых. | 2 дня в будни 18:30 - 21:30, сб 11:00 - 17:00 |
15 месяцев | 391 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 9 сентября | |
компьютерная графика | выходные | сб и вс 11:00 - 17:00 | 2 месяца | 46 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 9 сентября |
вечер | 4 дня в будни 18:30 - 21:30 | 2 месяца | 46 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 11 сентября | |
визуальный дизайн | вечер | вт, ср 19:00 - 22:30 | 10 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 22 000 ₽ в месяц | 10 сентября |
менеджмент в event-индустрии | дистанционная | вт и чт 18:30-20:00 | 6 недель | 36 000 ₽ | 18 000 ₽ | |
глобальный маркетинг и бренд-менеджмент |
вечер | по будням в 18:10 | 4 месяца | февраль | ||
бренд-дизайн | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
бренд-стратегия | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
бренд-менеджмент | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
Авторские курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
шрифт и типографика мастерская Тагира Сафаева |
вечер | вт/ср 18:00-21:00, сб 15:00-20:00 | 9 месяцев | 153 000 ₽ за курс | 17 000 ₽ в месяц | сентябрь |
* На программы бакалавриата очной формы обучения предусмотрены система скидок и бесплатное обучение в рамках Гранта ректора.
Скидки могут предоставляться на семестр, год или на весь срок обучения.
Скидки могут предоставляться на семестр, год или на весь срок обучения.