ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Бакалавриат |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
архитектурная среда и дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн интерьера | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн костюма | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
иллюстрация в дизайне | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
анимация | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
гейм-дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн | 4,5 года | 1 сентября | |||
моушн-дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
цифровой дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
графический дизайн | очная | 5 дней в неделю | 4 года | 528 000 ₽ в год | 132 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн: визуальные коммуникации |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 432 000 ₽ в год | 108 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн: менеджмент в дизайн-бизнесе |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 420 000 ₽ в год | 105 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
менеджмент: маркетинг и реклама |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 228 000 ₽ в год | 57 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 114 000 ₽ в год | 28 500 ₽ за триместр | 1 сентября | |
менеджмент: бренд-менеджмент |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 228 000 ₽ в год | 57 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 114 000 ₽ в год | 28 500 ₽ за триместр | 1 сентября | |
реклама и связи с общественностью: цифровые коммуникации |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 228 000 ₽ в год | 57 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
очно-заочная | онлайн по субботам | 4,5 года | 114 000 ₽ в год | 28 500 ₽ за триместр | 1 сентября | |
заочная | онлайн | 4,5 года | 78 000 ₽ в год | 19 500 ₽ за триместр | 1 сентября | |
медиакоммуникации: продюсирование мультимедиа проектов |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 312 000 ₽ в год | 78 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
IT-технологии: разработка и управление цифровыми продуктами |
очная | 5 дней в неделю | 4 года | 288 000 ₽ в год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
Магистратура |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
дизайн одежды | очно-заочная | 3 вечера в неделю 18:30-21:30 | 2 г. 5 мес. | 288 000 ₽ за год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
дизайн среды | очно-заочная | 3 вечера в неделю 18:30-21:30 | 2 г. 5 мес. | 288 000 ₽ за год | 72 000 ₽ за триместр | 1 сентября |
Подготовительные курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
основы дизайна | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 4 месяца | 110 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | 16 января |
выходные | сб и вс 11:00-17:10 | 4 месяца | 110 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | 21 января | |
основы дизайн-бизнеса | вечер | ср 18:10-21:10; сб 11:00-17:00 | 4 месяца | 72 000 ₽ за курс | 18 000 ₽ в месяц | 18 января |
школа дизайна B&D | вечер | 3 дня в будни 16:40-19:50 | 8 месяцев | 156 000 ₽ за курс | 19 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс 11:00-17:10 | 8 месяцев | 156 000 ₽ за курс | 19 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
дизайн летний интенсив |
вечер | 5 дней в будни 15:00-18:00 | 2 месяца | 55 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | июнь |
день | 5 дней в будни 12:00-15:00 | 2 месяца | 55 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | июнь | |
визуальные коммуникации | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
цифровой и моушн-дизайн | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
гейм-дизайн | выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни с 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
иллюстрация | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
анимация | выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
графический дизайн | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
дизайн костюма | вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
выходные | сб и вс с 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
дизайн среды и интерьера | выходные | сб и вс 11:00-17:00 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь |
вечер | 4 дня в будни 18:10-21:10 | 8 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 27 500 ₽ в месяц | сентябрь | |
Профессиональные курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
дизайн одежды | вечер | 3 дня в будни 18:30 - 21:30 | 20 месяцев | 510 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 6 февраля |
день | 3 дня в будни 11:00 - 14:00 | 20 месяцев | 510 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 6 февраля | |
графический дизайн | выходные | сб и вс 11:00 - 17:00 | 15 месяцев | 391 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 4 февраля |
вечер | 4 дня в будни 18:30 - 21:30 | 15 месяцев | 391 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 6 февраля | |
компьютерная графика | выходные | сб и вс 11:00 - 17:00 | 2 месяца | 46 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 4 февраля |
вечер | 4 дня в будни 18:30 - 21:30 | 2 месяца | 46 000 ₽ за курс | 23 000 ₽ в месяц | 6 февраля | |
визуальный дизайн | вечер | вт, ср 19:00 - 22:30 | 10 месяцев | 220 000 ₽ за курс | 22 000 ₽ в месяц | |
менеджмент в event-индустрии | дистанционная | вт и чт 18:30-20:00 | 5 недель | |||
глобальный маркетинг и бренд-менеджмент |
вечер | по будням в 18:10 | 4 месяца | февраль | ||
управление и стратегия в брендинге | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 3 месяца | 96 000 ₽ за курс | по месяцам | 3 февраля |
дистанционная | дистанционно | 3 месяца | 96 000 ₽ за курс | по месяцам | 3 февраля | |
стратегический дизайн | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 3 месяца | 96 000 ₽ за курс | по месяцам | 3 февраля |
дистанционная | дистанционно | 3 месяца | 96 000 ₽ за курс | по месяцам | 3 февраля | |
бренд-дизайн | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
бренд-стратегия | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
бренд-менеджмент | вечер | пт 19:00-22:00, сб 11:00-18:00 | 1 г. 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября |
дистанционная | дистанционно + очные сессии | 1 г. и 7 мес. | 456 000 ₽ за курс | 24 000 ₽ в месяц | 1 ноября | |
Авторские курсы |
||||||
ПРОГРАММА | форма | график | срок | стоимость* | платежи | начало |
шрифт и типографика мастерская Тагира Сафаева |
вечер | вт/ср 18:00-21:00, сб 15:00-20:00 | 9 месяцев | 153 000 ₽ за курс | 17 000 ₽ в месяц | |
* На программы бакалавриата очной формы обучения предусмотрены система скидок и бесплатное обучение в рамках Гранта ректора.
Скидки могут предоставляться на семестр, год или на весь срок обучения.
Скидки могут предоставляться на семестр, год или на весь срок обучения.