Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для перевода на 2020-2021 учебный год
профессия | направление подготовки |
код | наименование | уровень образования | курс | форма обучения (очная заочная очно-заочная) |
количество вакантных мест для приема(перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов РФ |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц |
|||||||
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 50 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | - | - | - | 50 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | 100 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 10 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | - | - | 15 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | 50 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 10 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | - | - | - | 15 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | 30 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | - | - | - | 10 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.00 Экономика и управление | 38.03.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | 15 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ |
54.03.00 Дизайн | 54.03.01 | ДИЗАЙН | Высшее бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 300 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ |
54.03.00 Дизайн | 54.03.01 | ДИЗАЙН | Высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 20 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ |
54.03.00 Дизайн | 54.03.01 | ДИЗАЙН | Высшее бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | 20 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.04.00 Экономика и управление | 38.04.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 15 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.04.00 Экономика и управление | 38.04.02 | МЕНЕДЖМЕНТ | Высшее магистратура | 1 | заочная | - | - | - | 15 |
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ |
54.04.00 Дизайн | 54.04.01 | ДИЗАЙН | Высшее магистратура | 1 | очно-заочная | - | - | - | 30 |